现在兼容 Fluke Connect® 移动应用程序
同时使用 Fluke 287 和 FlukeView® Forms 组合套件,尽可能地提高生产效率。借助内置的数据记录器和 TrendCapture(趋势捕获)功能,287 可以在您进行其他工作的同时帮助您对设备的功能进行跟踪,发现难以捉摸的间歇性问题或监测设备。通过 FlukeView Forms 软件,您可以叠加 6 个仪表记录的数据或 6 个时间段的数据以发现因果关系或进行状态监测。将您的数据转换成有意义的图表用于形成专业报告或分析单个读数或一系列测量值。
287 兼容全新的 Fluke ir3000 FC 红外连接器,您可以在 iOS 或 Android 智能设备上通过 Fluke Connect 移动应用程序共享实时测量值。287/FVF 组合套件(现包括 ir3000 FC 连接器)为您提供了一种既实用又实惠的预测性维护方法。
技术指标 | ||
功能 | 量程和分辨率 | 基本精度 |
直流电压 | 50.000 mV、500.00 mV、5.0000 V、50.000 V、500.00 V、1000.0 V | 0.025 % |
交流电压 | 0.4 %(真有效值) | |
直流电流 | 500.00 µA、5000.0 µA、50.000 mA、400.00 mA、5.0000 A、10.000 A | 0.05% |
交流电流 | 0.6 %(真有效值) | |
温度(不含探头) | -200.0 °C 至 1350.0 °C(-328.0 °F 至 2462.0 °F) | 1.0 % |
电阻 | 500.00 Ω、5.0000 kΩ、50.000 kΩ、500.00 kΩ、5.0000 MΩ、50.00 MΩ、500.0 MΩ | 0.05% |
电容 | 1.000 nF、10.00 nF、100.0 nF、1.000 µF、10.00 µF、100.0 µF、1000 µF、10.00 mF、100 mF | 1.0 % |
频率 | 99.999 Hz、999.99 Hz、9.9999 kHz、99.999 kHz、999.99 kHz | 0.005% |
连接性 | 可选 Fluke ir3000 FC 红外连接器 |
通用技术指标 | |
任意端子和接地之间的最高电压 | 1000 V |
电池类型 | 6 节 AA 碱性电池,NEDA 15A IECLR6 |
电池使用时间 | 最短 100 小时,记录模式下 200 小时 |
温度 | 工作温度:-20 °C 至 55 °C;存放温度:-40 °C 至 60 °C |
相对湿度 | 0 至 90 % (0 t 37 °C),0 至 65 % (37 °C 至 45 °C),0 至 45 % (45 °C 至 55 °C) |
电磁兼容性 | EMC EN61326-1 |
振动 | MIL-PRF-28800F 2 级随机振动 |
撞击 | 1 米高处掉落测试,依照 IEC 61010-1 第三版标准 |
体积(高 x 宽 x 长) | 22.2 cm x 10.2 cm x 6 cm (8.75 in x 4.03 in x 2.38 in) |
重量 | 870.9 g (28 oz) |
屏幕显示多组数据 | 有 |
真有效值交流带宽 | 100 kHz |
dBV/dBm | 有 |
直流 mV 分辨率 | 1 μV |
兆欧量程 | 高达 500 MΩ |
电导 | 50.00 nS |
通断测试蜂鸣器 | 有 |
温度(°C 和 °F) | -200 °C 至 1350 °C |
电池/保险丝检查口 | 有/有 |
计时时钟 | 有 |
日历钟 | 有 |
最小值-最大值-平均值 | 有 |
频率 | 有 |
占空比/脉宽 | 有 |
板载帮助信息按钮 | 有 |
保持 | 有 |
隔离光纤接口 | 有 |
自动/触控保持 | 有 |
读数存储器 | 有 |
登录至 PC | 有 |
具有 TrendCapture(趋势捕获)功能的板载记录 | 有 |
记录存储器 | 多达 10000 个读数 |
无线连接(可选) | 有 |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室