 

| 一般技术指标 | |
| 显示屏 | 73.5 mm x 104 mm | 
| 电池 | 8 节 IEC LR6 AA 碱性电池 | 
| 尺寸(高 x 宽 x 长) | 184 mm x 211 mm x 93 mm | 
| 重量 | 1.3 kg | 
| 温度 | |
| 工作温度 | -10 °C 至 +50 °C | 
| 存储温度 | -20 °C 至 +60 °C | 
| 工作湿度 | 非冷凝 (<10°C) 相对湿度 ≤80%(10°C 至 30°C) 相对湿度 ≤50%(30°C 至 50°C) | 
| 海拔 | |
| 工作海拔 | 2000 m | 
| 存储海拔 | 12000 m | 
| 过电压类别 | CAT IV 600 V | 
| 安全性 | |
| 常规 | IEC 61010-1,污染等级 2 IEC 61557-1 | 
| 测量 | IEC 61010-2-030:CAT IV 600 V IEC 61010-2-034:2500 V 直流 | 
| 绝缘电阻测量 | IEC 61557-1、IEC 61557-2 | 
| IP 等级 | IEC 60529 IP40 | 
| 电磁兼容性 (EMC) | |
| 国际 | IEC 61326-1:便携式设备的电磁环境 IEC 61326-2-2 CISPR 11:第 1 组,A 类 | 
| 电气技术指标 | |||
| 所规定的测试仪精度是指校准之后一年内在 10°C 至 30°C 工作温度下的精度。工作温度超出该范围(-10°C 至 +10°C 和 +30°C 至 +50°C)时,精度需增加 ±0.25%/°C,但在 20% 误差范围内,精度需增加 ± 1%/°C。 | |||
| 绝缘电阻测试 | |||
| 测试电压 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 
| 250 V | <200 kΩ | 未指定 | 未指定 | 
| 200 kΩ 至 500 kΩ | 1 kΩ | 5% | |
| 0.50 MΩ 至 5.00 MΩ | 0.01 MΩ | 5% | |
| 5.0 MΩ 至 50.0 MΩ | 0.1 MΩ | 5% | |
| 50 MΩ 至 500 MΩ | 1 MΩ | 5% | |
| 0.50 GΩ 至 5.00 GΩ | 0.01 GΩ | 5% | |
| 5.0 GΩ 至 50.0 GΩ | 0.1 GΩ | 20% | |
| >50 GΩ | 未指定 | 未指定 | |
| 500 V | <200 kΩ | 未指定 | 未指定 | 
| 200 kΩ 至 500 kΩ | 1 kΩ | 5% | |
| 0.50 MΩ 至 5.00 MΩ | 0.01 MΩ | 5% | |
| 5.0 MΩ 至 50.0 MΩ | 0.1 MΩ | 5% | |
| 50 MΩ 至 500 MΩ | 1 MΩ | 5% | |
| 0.50 GΩ 至 5.00 GΩ | 0.01 GΩ | 5% | |
| 5.0 GΩ 至 10.0 GΩ | 0.1 GΩ | 5% | |
| 10.0 GΩ 至 50.0 GΩ | 0.5 GΩ | 20% | |
| 50 GΩ 至 100 GΩ | 5 GΩ | 20% | |
| >100 GΩ | 未指定 | 未指定 | |
| 1000 V | <200 kΩ | 未指定 | 未指定 | 
| 200 kΩ 至 500 kΩ | 1 kΩ | 5% | |
| 0.50 MΩ 至 5.00 MΩ | 0.01 MΩ | 5% | |
| 5.0 MΩ 至 50.0 MΩ | 0.1 MΩ | 5% | |
| 50 MΩ 至 500 MΩ | 1 MΩ | 5% | |
| 0.50 GΩ 至 5.00 GΩ | 0.01 GΩ | 5% | |
| 5.0 GΩ 至 20.0 GΩ | 0.1 GΩ | 5% | |
| 20.0 GΩ 至 50.0 GΩ | 0.5 GΩ | 20% | |
| 50 GΩ 至 200 GΩ | 5 GΩ | 20% | |
| >200 GΩ | 未指定 | 未指定 | |
| 2500 V | <200 kΩ | 未指定 | 未指定 | 
| 200 kΩ 至 500 kΩ | 1 kΩ | 5% | |
| 0.50 MΩ 至 5.00 MΩ | 0.01 MΩ | 5% | |
| 5.0 MΩ 至 50.0 MΩ | 0.1 MΩ | 5% | |
| 50 MΩ 至 500 MΩ | 1 MΩ | 5% | |
| 0.50 GΩ 至 5.00 GΩ | 0.01 GΩ | 5% | |
| 5.0 GΩ 至 50.0 GΩ | 0.1 GΩ | 5% | |
| 50 GΩ 至 500 GΩ | 5 GΩ | 20% | |
| >500 GΩ | 未指定 | 未指定 | |
绝缘测试电压精度:-0%,在 1 mA 负载电流下 + 10%;电容负载充电速率:5 s/μF;电容负载放电速率:1.5 s/μF
| 量程 | 精度 | |
| 漏电流测量 | 1 nA 至 2 mA | ±(20% + 2 nA) | 
| 电容测量 | 0.01 μF 至 2.00 μF | ±(15% rdg + 0.03 μF) | 
| 绝缘电阻测试电压 | 250 V 至 2500 V | ±(3% + 3 V) | 
| 通电电路警告 | |
| 警告范围 | >30 V | 
| 计时器(仅限 F1537) | ||
| 量程 | 0 至 99 分钟 | |
| 分辨率 | 设置:1 分钟 | 警报:1 秒 | 
| 短路电流 | |
| F1535 | >2 mA | 
| F1537 | >5 mA | 
| 交流电压/直流电压/电阻测量(仅限 1537) | |||
| 功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 ±(% rdg + dgt) | 
| VAC | 0 V 至 600.0 V | 0.1 V | ±(2 % +10) (45 Hz 至 500 Hz) | 
| VDC | 0 V 至 600.0 V | 0.1 V | ±(2 % +10) | 
| 电阻 | 0 Ω 至 600.0 Ω | 0.1 Ω | ±(2 % +10) | 
| 600 Ω 至 6000 Ω | 1 Ω | ||
| 6.00 kΩ 至 60.00k Ω | 0.01 kΩ | ||
Fluke 1537 2500V 高级绝缘测试仪
包含:
Fluke 1535 2500V 绝缘测试仪
包含:
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室