The testo 760-3 is the most high-performance model in Testo's digital multimeter family. In addition to automatic detection of measurement parameters, it is characterized by a voltage measuring range of up to 1,000 V along with large measuring ranges for frequency and capacitance. The digital multimeter is therefore also suitable for industrial applications.
Measuring range | -20 to +500 °C |
---|---|
Accuracy | ±1 °C (0 to +100 °C) |
Resolution | 0.2 °C |
Measuring range | 0.1 mV to 1000 V |
---|---|
Resolution | max. 0.1 mV |
Accuracy | ± (0.8 % of mv + 3 Digits) |
Measuring range | 0.1 mV to 1000 V |
---|---|
Resolution | max. 0.1 mV |
Accuracy | ± (1.0 % of mv + 3 Digits) |
Measuring range | -20 to +500 °C |
---|---|
Accuracy | ±1 °C (0 to +100 °C) |
Resolution | 0.2 °C |
Measuring range | 0.1 mV to 1000 V |
---|---|
Resolution | max. 0.1 mV |
Accuracy | ± (0.8 % of mv + 3 Digits) |
Measuring range | 0.1 mV to 1000 V |
---|---|
Resolution | max. 0.1 mV |
Accuracy | ± (1.0 % of mv + 3 Digits) |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室