testo 176 H2温湿度记录仪的坚固金属外壳,能有效防止机械撞击对仪器造成的损害,因此适用于恶劣工况环境下的长期连续温湿度测量及记录。
测量范围 | -20 ~ +70 °C |
---|---|
测量精度 | ±0.2 °C (-20 ~ +70 °C) ±1 Digit ±0.4 °C (其余量程) ±1 Digit |
分辨率 | 0.1 °C |
湿度测量范围 | 0 ~ +100 %RH* |
---|---|
测量精度 | 湿度精度见探头 |
分辨率 | 0.1 %RH |
不适用于冷凝气氛 |
重量 | 430 g |
---|---|
尺寸 | 103 x 63 x 33 mm |
操作温度 | -20 ~ +70 °C |
外壳 | Metal housing |
防护等级 | IP65 |
通道 | 4 外置 |
可连接的探头 | 2 x humidity probe |
Product colour | silver |
标准 | EU指令 2014/30/EU; 2011/65/EU |
测量比例 | 1s~24h; 2 s to 24 h (online measurement) |
电池类型 | TL-5903 |
电池使用时间 | 8 年(测量周期为 15 分钟,+25 °C) |
数据传输 | mini usb, SD card slot |
存储量 | 2,000,000 个测量值 |
存放温度 | -40 ~ +85 °C |
测量范围 | -20 ~ +70 °C |
---|---|
测量精度 | ±0.2 °C (-20 ~ +70 °C) ±1 Digit ±0.4 °C (其余量程) ±1 Digit |
分辨率 | 0.1 °C |
湿度测量范围 | 0 ~ +100 %RH* |
---|---|
测量精度 | 湿度精度见探头 |
分辨率 | 0.1 %RH |
不适用于冷凝气氛 |
重量 | 430 g |
---|---|
尺寸 | 103 x 63 x 33 mm |
操作温度 | -20 ~ +70 °C |
外壳 | Metal housing |
防护等级 | IP65 |
通道 | 4 外置 |
可连接的探头 | 2 x humidity probe |
Product colour | silver |
标准 | EU指令 2014/30/EU; 2011/65/EU |
测量比例 | 1s~24h; 2 s to 24 h (online measurement) |
电池类型 | TL-5903 |
电池使用时间 | 8 年(测量周期为 15 分钟,+25 °C) |
数据传输 | mini usb, SD card slot |
存储量 | 2,000,000 个测量值 |
存放温度 | -40 ~ +85 °C |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室