testo 830-T4套装 红外测温仪,标配可外接测量的表面探头(0602 0393)和保护皮套,电池和出厂报告
重量 | 200 g |
---|---|
尺寸 | 190 x 75 x 38 mm |
操作温度 | -20 ~ +50 °C |
外壳 | ABS |
电池类型 | 9V 电池 |
电池使用时间 | 15小时 |
存放温度 | -40 ~ +70 °C |
测量范围 | -50 ~ +500 °C |
---|---|
测量精度 | ±0.5 °C + 0.5 %测量值 |
分辨率 | 0.1 °C |
测量速率 | 1.75 s |
红外测温范围 | -30 ~ +400 °C |
---|---|
红外测温精度 | ±1 °C 或 ±1 %测量值 (其余量程) ±1.5 °C (-20 ~ 0 °C) ±2 °C (-30 ~ -20.1 °C) |
红外分辨率 | 0.1 °C |
测量速率 | 0.5 s |
重量 | 200 g |
---|---|
尺寸 | 190 x 75 x 38 mm |
操作温度 | -20 ~ +50 °C |
外壳 | ABS |
电池类型 | 9V 电池 |
电池使用时间 | 15小时 |
存放温度 | -40 ~ +70 °C |
测量范围 | -50 ~ +500 °C |
---|---|
测量精度 | ±0.5 °C + 0.5 %测量值 |
分辨率 | 0.1 °C |
测量速率 | 1.75 s |
红外测温范围 | -30 ~ +400 °C |
---|---|
红外测温精度 | ±1 °C 或 ±1 %测量值 (其余量程) ±1.5 °C (-20 ~ 0 °C) ±2 °C (-30 ~ -20.1 °C) |
红外分辨率 | 0.1 °C |
测量速率 | 0.5 s |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室