testo 890 是一款专业级的高性能红外热像仪,可选配4种镜头,以便满足不同的测量距离和测量要求。适用于工业领域和建筑诊断,例如:用于检查电压系统、高温测量、电路板散热分析、太阳能电站维护、用于能效评估的建筑热成像。
镜头 | 标准镜头 | 广角镜头 | 长焦镜头 | 超长焦镜头 | |
视场角 (FOV) | 25° x 19° | 42° x 32° | 15° x 11° | 6.6° x 5° | |
最小聚焦距离 | 0.2 m | 0.1 m | 0.5 m | 2.0 m | |
空间分辨率 (IFOV) | 0.68 mrad | 1.13 mrad | 0.42 mrad | 0.18 mrad | |
空间分辨率 (IFOV) 开启Super红外超像素 |
1280 x 960 像素 / 0.43 mrad | 1280 x 960 像素 / 0.71 mrad | 1280 x 960 像素 / 0.26 mrad | 1280 x 960 像素 / 0.11 mrad |
EU-/EG-法规 | 2004/108/EG |
---|---|
视场 | 42° x 32° (Standard lens), 25° x 19° (25° lens), 15° x 11° (Telephoto lens), 6.6° x 5° (Supertele) |
---|---|
对焦 | 自动/手动 |
最小聚焦距离 | 0.1 m (标准镜头) |
几何分辨率 (IFOV) | 1.13 mrad (标准镜头) |
图像刷新频率 | 33 Hz* |
红外分辨率 | 640 x 480 像素 |
红外超像素 (空间分辨率) | 0.71 mrad (Standard lens), 0.43 mrad (25° lens), 0.26 mrad (Telephoto lens), 0.11 mrad (Supertele) |
红外超像素(像素) | 1280 x 960 像素 |
热灵敏度 | < 40 mK 在 30°C |
光谱范围 | 7.5 ~ 14 µm |
*inside the EU, outside 9 Hz |
最小聚焦距离 | 0.5 m |
---|---|
图像像素 | 3.1 MP |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室