4105DL 接地电阻测试仪
4105DL-H 接地电阻测试仪
接地电阻测量 | 20Ω | 200Ω | 2000Ω | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
测量范围 | 0.00 -2000 Ω | ||||||
显示范围 | 0.00 -20.99 Ω | 0.0 -209.9 Ω | 0 - 2099 Ω | ||||
精确度*1 | ±1.5%rdg±0.08 Ω*2 | ±1.5%rdg±4dgt | |||||
辅助接地电阻*3 | <10kΩ | <50kΩ | <100kΩ | ||||
比较参考值 | 10Ω | 100Ω | 500Ω | ||||
接地电压测试 | |||||||
测量范围 | 0 -300 V AC (45 - 65Hz | ±0 -±300 V DC | |||||
显示范围 | 0.0 -314.9 V | 0.0 -±314.9 V | |||||
精确度 | ±1%rdg±4dgt | ||||||
过载保护 | 接地电阻 : 360V AC (10 秒 | ||||||
接地电压 : 360V AC (10 秒 | |||||||
安全规格 | IEC 61010-1, CAT IV 100 V /CAT III 150 V /CAT II 300 V 污染度 3 | ||||||
IEC 61010-2-030,IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5 | |||||||
IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2, EN50581(RoHS | |||||||
电池 | LR6(AA (1.5V × 6 | ||||||
尺寸 | 121(L × 188(W × 59(H mm (含箱盖 | ||||||
重量 | 约 690g (含电池和箱盖 | ||||||
4105DL附件 | 7127B(简易测量探针 | ||||||
8041(接地棒[2根/1组] | |||||||
9121(肩带 | |||||||
7267(测试线 (红 | |||||||
7268(测试线(黄 | |||||||
7271(测试线 | |||||||
9190(便携箱 | |||||||
LR6(AA × 6, 使用说明书 | |||||||
4105DL-H附件 | 7127B(简易测量探针 | ||||||
8041(接地棒[2根/1组] | |||||||
9121(肩带 | |||||||
7266(测试线[红-20m, 黄-10m, 绿-5m/1set] | |||||||
9191(便携箱 | |||||||
LR6(AA × 6, 使用说明书 | |||||||
可选件 | 7272(精密测试线套 | ||||||
8259(适配器 |
*1精密测量,辅助接地电阻应小于100 Ω ±5%.
*2简易测量时,在指定刻度上±0.10 Ω.
*3辅助接地电阻精确度范围: ±5% rdg ±10 dgt.
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室