功能 | 测试内容 |
---|---|
Ⅰ类测试 | •保护导体电阻 (测试电流200mA DC标准 •绝缘电阻测试(250V or 500V • 泄漏电流测试(100-253V/50Hz •负荷电流测试(100-253V/50Hz |
Ⅱ类测试 | •绝缘电阻测试(250V or 500V •泄漏电流测试(100-253V/50Hz •负荷电流测试(100-253V/50Hz |
扩展测试 | •保护导体电阻 (测试电流200mA DC标准 •绝缘电阻测试 (线路/中性点接地短,线路/中性点 •泄漏电流测试(100-253V/50Hz •极性测试 |
RCD测试 | • RCD测试(10mA/30mA |
显示范围 | 30V-270V |
---|---|
精确度 | ±5V |
测量范围 | 0.00-20.00Ω |
---|---|
开路电压 | 5V±0.4V DC |
测试电流 | 200mA DC(标准值 |
精确度 | ±3%rdg±5dgt |
额定电压 | 250V | 500V |
---|---|---|
测量范围 | 0.00-20.00MΩ | |
负荷电压 | 250V DC +20%,-0% | 500V DC +20%,-0% |
短路电流测试 | 低于 1.5mA DC | |
精确度 | ±2%rdg±3dgt |
项目 | 负荷电流 | 泄漏电流 |
---|---|---|
电源电压范围 | 100-253V/50Hz | |
测量范围 | 0.10-10.00A rms | 0.10-20.00mA rms |
精确度 | ±10%rdg±5dgt | ±3%rdg±5dgt |
额定电压 | 230V -15%- +10%/50Hz | |
---|---|---|
额定电流 | 10mA/30mA | |
功能 | × 1 | × 5 |
测试时间 | 0.0ms-500.0ms | 0.0ms-40.0ms |
操作时间精确度 | ±2ms(≦40ms ,±8ms(>40ms |
电源 | LR6(AA (1.5V × 6 |
---|---|
安全规格 | IEC/EN61010-1 CAT II 300V, IEC/EN61010-2-030, IEC/EN61010-031, EN61326-2-2, AS/NZ3760 |
外形尺寸/重量 | 261(L × 104(W × 57(D mm / 约 930g(含电池 |
附件 | 7277(测试线 , 7129A(鳄鱼夹测试线 , 7161A(测试棒 , 7276(适配器 , 9193(便携箱 , 8928(保险丝[10A/250V] , 9121(肩带 , 带扣, LR6(AA x 6, 使用说明书 |
可选件 | 8263-USB(USB数据线 "KEW Report(软件 " , 7275(测试线 , 7248(鳄鱼夹平面探头测试线 |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室