导通测试 | ||
---|---|---|
测量范围 | 20/200Ω (自动量程 | |
开路电压 | > 6V | |
短路电路 | > 200mA | |
精确度 | ±(3%rdg + 3dgt | |
绝缘电阻测试 | ||
测量范围 | 20/200MΩ (自动量程 | |
测试电压 | 500/1000V | |
开路电压 | +20% - 0% | |
额定电流 | > 1mA | |
精确度 | ± (3%rdg + 3dgt | |
回路阻抗测试 | ||
阻抗范围 | 20/2000Ω | |
额定电压 | 230V + 10% - 15%(50Hz | |
测试电流 | 20Ω:25A/10ms 2000Ω:15mA/350ms max. | |
精确度 | ±(3%rdg + 8dgt | |
RCD测试 | ||
测试电流 (测试电流持续时间 | x1/2, x1 | 10, 30, 100, 300, 500mA (2000ms |
Fast | 150mA (50ms | |
DC | 10, 30, 100, 300mA (2000ms , 500mA (200ms | |
自动跳脱 | IΔn的20%—110%,增长10%. 300ms×10 | |
额定电压 | 230V + 10% - 15% 50Hz | |
精确度 | 测试电流 | x1/2: -8%-2% x1, FAST: +2%+8% DC: ±10% 自动跳脱: ±4% |
跳脱时间 | ±(1%rdg + 3dgt | |
Uc Testing | ||
测量范围 | 100V | |
额定电压 | 230V + 10% - 15% (50Hz | |
测试电流 | 5mA at IΔn = 10mA 15mA at IΔn = 30/100mA 150mA at IΔn = 300/500mA | |
精确度 | +5% to +15%rdg±8dgt |
安全标准 | IEC 61010-1 CAT III 300V污染度2 IEC 61557-1, 2, 3, 4, 6, 10, IEC 60529 (IP40 |
---|---|
电池 | R6 or LR6 × 8 |
外形尺寸 | 115(L × 175(W × 86(D mm |
重量 | 约 840g. |
附件 | 7122B (测试线 KAMP10* (测试线 线袋 肩带 护肩 使用说明书 |
可选件 | 7133B(测试线 8212-RS232C (RS232C适配器"KEW Report (软件 " 8212-USB (USB适配器"KEW Report (软件 " |
*KAMP10 (AU :澳大利亚插头
KAMP10 (UK : 英国插头 (13A
KAMP10 (EU : 欧洲插头
KAMP10 (SA :南非插头
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室