量程 | RMS 精确度 |
---|---|
100.0mA | ±2.0%rdg±0.9%f.s.+ 传感器精确度 |
其他量程 | ±1.5%rdg±0.7%f.s.+传感器精确度 |
功率因数 | 2.5以下: RMS精确度(正弦 + 2%rdg + 1%f.s. |
*普通记录模式Max, Min和谁建峰值都是相应值:不保证精确度.
(AC 50/60Hz正弦波
量程 | 精确度 |
---|---|
100.0mA | ±3.5%rdg±2.2%f.s.+传感器精确度 |
其他量程 | ±3.0%rdg±2.0%f.s.+传感器精确度 |
量程 | 精确度 |
---|---|
100.0mA | ±3.0%rdg±1.7%f.s.+传感器精确度 |
其他量程 | ±2.5%rdg±1.5%f.s.+传感器精确度 |
记录模式 | 普通,触发,捕获 |
---|---|
操作系统 | 逐次比较方式 (CH1信号同期采样 |
额定最大工作电压 | AC 9.9Vrms, 14V峰值 |
输入通道数 | 3个 |
测量方式 | True RMS |
RMS测试时间间隔 | 约100ms |
采样间隔 | 普通/触发记录模式 : approx. 1.65ms/通道 捕获记录模式: 约 0.55ms (波形: 约 1.1ms |
低电量警告 | 电量显示(4格 |
超量程指示 | 输入超过测试量程时显示"OL" |
自动关机 | 最后操作完成后约3分钟自动关机. (记录停止时 |
连续使用时间 | 约10天(使用LR6碱性电池 |
安全规格 | IEC 61010-1:2001 CAT III 300V 污染度2 IEC 61326 (EMC规格 |
外形尺寸 | 111(L ×60(W ×42(D mm |
重量 | 约 265g |
附件 | 碱性电池LR6×4 , 9118 (便携箱 PC软件 "KEW LOG Soft 2", 7148 (USB接线 使用说明书, 安装手册, 简易手册, USB注意事项单片 |
可选件 | 8146/8147/8148 (传感器 , 8121/8122/8123 (传感器 , 8130 (传感器 , 8320 (AC适配器 , 9135 (便携包 , 9119 (硬便携箱 , 7185 (延长线 |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室