AC A | 400.0/2000A ±1.3%rdg±3dgt (0 - 400.0A, 150 - 1700A (45 - 66Hz ±2.0%rdg±5dgt (0 - 400.0A, 150 - 1700A (20Hz - 1kHz ±2.3%rdg±3dgt (1701 - 2000A (45 - 66Hz |
---|---|
DC A | 400.0/2000A±1.3%rdg±2dgt |
AC V | 40.00/400.0/750V ±1.0%rdg±3dgt (45 - 66Hz ±1.5%rdg±5dgt (20Hz - 1kHz |
DC V | 40.00/400.0/1000V±1.0%rdg±2dgt |
Ω | 400.0/4000Ω ±1.5%rdg±2dgt (电子保护(无保险丝 达到600V |
导通蜂鸣 | 20Ω以下时蜂鸣 |
频率 | 10.0 - 4000Hz±1.5%rdg±5dgt (电流输入灵敏度: 40A以上电压: 超过10V |
导体尺寸 | 最大 Ø55mm. |
模拟输出 | 记录仪: DC400mV AC/DC400.0A DC200mV AC/DC2000A |
安全规格 | IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V 污染度 2 IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1, IEC 61326-2-1 |
电池 | R6 (1.5V × 2 |
外形尺寸 | 250(L × 105(W × 49(D mm |
重量 | 约 540g (含电池 |
附件 | 7107A (测试线 , 9094 (便携箱 R6 (AA (1.5V × 2, 使用说明书 |
可选件 | 7256 (测试线 |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室