哪款三相记录仪适合您?
三相功率计 | 电能质量记录仪 | |||
---|---|---|---|---|
功能 | 1732 手持式三相功率计 | 1734 手持式三相功率计 | 1736 电能质量记录仪 | 1738 电能质量记录仪 |
负载研究 | • | • | • | • |
能耗评估 | • | • | • | • |
中性线电流测量(四电流通道) | • | • | ||
谐波测量 | • | • | ||
捕获电压事件 | • | • | ||
高级分析: 波形和浪涌事件捕获 PQ 健康状况 (EN51060) | 升级包* | • | ||
IEEE519 总谐波失真测量 | 可选 | 可选 | ||
完全整合 Fluke Connect® 以进行记录 | 升级包* | • | 升级包* | • |
WiFi | 可选 | • | • | • |
Wi-Fi / 蓝牙 | 可选 | • | 可选 | • |
磁性探头套件 | 可选 | • | 可选 | • |
磁性挂钩 | 可选 | • | 可选 | • |
通过WiFi无线路由器连接 | 产品注册时要求提供免费的软件许可。 | 产品注册时要求提供免费的软件许可。 |
Fluke 1732 和 1734 手持式三相功率计推出了一种新的简单方式,帮助用户找出浪费能耗的源头。找出设施中消耗能耗的位置(包括进户线和各个电路在内的所有位置),以及消耗能耗的时刻。通过 Fluke Connect® 应用远程访问数据并与您的团队共享,让您可以保持更安全的工作距离并实时做出重要决策,减少对使用防护装备、实地到现场检查的需要。
分析设备中的能耗使用情况有助于您确定节能机会,并为您提供可作为行动依据的数据。全新的能源分析软件包可让您比较不同时间的多个数据点,以便全面了解能源使用情况,这是降低能源成本的第一步。
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室