高准确度,高性能和有效测量范围 • 0.02%基本直流准确度 • 最大50000显示 • AC、DC;V、Hz等双重显示. • 真有效值测试 • 峰值扑获功能可记录快至250μs的瞬间 工业安全设计 • 设计符合国际安全规格IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V • 端口盖可避免测试线错误插入电流端口 • -20 to 55°C大范围工作温度 可靠的数据管理 • 内置大量数据存储器 • 通过USB接口可在PC上下载数据和实时监控 (USB通信设备选项)
* 最多可以传输32,767个数据.
详细 | 型号 | 规格 | |
---|---|---|---|
鳄鱼夹测试线 | 7234 | CAT IV 600V, CAT III 1000V | |
AC/DC 钳形传感器 | 8115 | AC 130A / DC 180A | |
钳形传感器 | 8121 | AC 100A | |
8122 | AC 500A | ||
8123 | AC 1000A | ||
8146 | AC 30A | ||
8147 | AC 70A | ||
8148 | AC 100A | ||
蕉形 Ø4mm 调节插头 | 7146 | 长度:190mm | |
USB通信组合 | 8241 | USB适配器+USB线+DMM软件 | |
DMM打印组合 | 8249 | 8243+8246+8248 | |
打印机通信组合 | 8243 | 打印机适配器 + RS232 cable | |
打印机 | 8246 | 打印机+打印纸 (1 卷) | |
打印机AC适配器 [EU] | 8248A | AC230V±10% | |
打印纸 | 8247 | 10 卷 | |
便携箱 | 9154 | 适用于带有测试线和通讯电缆的主机 |
详细 | 型号 | 规格 |
---|---|---|
温度探棒 | 8405 | -40oC - 500oC (表面型,头部材料:陶瓷) |
8406 | -40oC - 500oC (表面型) | |
8407 | -40oC - 700oC (液体,半固体) | |
8408 | -40oC - 600oC (空气,气体) |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室