• 采用柔软且轻便的柔性传感器 • 读数范围可达3000A • 真有效值 • 配备最大值/最小值显示功能 • 采用昏暗处清晰可见的白色背光灯
• IEC 61010-1 (CAT IV 600V / CAT III 1000V)
波峰系数
(CF)
全量程 CF<1.6, 半量程<3.2 有效的输入峰值是每个区域最大值的√2倍. | ||
导体尺寸 | 最大φ150mm. | |
---|---|---|
使用温湿度范围 | 温度:0 - +50℃,湿度:< 80% RH (无结露) | |
电池 | R03 / LR03(AAA)(1.5V)×2 ※连续使用时间:约120小时 (自动关机:约.15 分钟) | |
重量 | 约300g (含电池) | |
<span background-color:#e9f6fe;"="" >附件 | 9174 (便携箱) LR03(AAA)×2, 使用说明书 |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室