链接方式 | 单相2线(3回路)、单相3线、三相3线、三相4线 |
---|---|
测试功能 | 电压, 电流, 频率, 有功功率 |
参数 | 视在功率, 无功功率, 有功电能, 视在电能, 无功电能,功率因数(cos θ), 中性线电流 |
电压量程[RMS] | 150.0 / 300.0 / 600.0V |
电压精确度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s. (正弦波, 45 - 65Hz) |
电流量程[RMS] | 8128 ( 50A ) : 1.000 / 5.000 / 10.00 / 25.00 / 50.00A / 自动 8127 ( 100A ) : 2.000 / 10.00 / 20.00 / 50.00 / 100.0A / 自动 8126 ( 200A ) : 4.000 / 20.00 / 40.00 / 100.0 / 200.0A / 自动 8125 ( 500A ) : 10.00 / 50.00 / 100.0 / 250.0 / 500.0A / 自动 8124 ( 1000A ) : 50.00 / 100.0 / 200.0 / 500.0 / 1000A / 自动 8130 ( 1000A ) : 50.00 / 100.0 / 200.0 / 500.0 / 1000A / 自动 8129 ( 3000A ) : 300.0 / 1000 / 3000A 8133 ( 3000A ) : 60.00 / 300.0 / 600.0 / 1500 / 3000A / 自动 |
电流精确度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s. + 钳形传感器精确度 (正弦波, 45 - 65Hz) (*) 最低范围内+1%f.s |
显示范围 | 每个量程的5 - 130% (电压) 每个量程的1 - 130%(电流) |
峰值因素 | 电压: 2.5, 电流: 3.0 (不大于 90%) |
精确度 | ±0.3%rdg±0.2%f.s. + 钳形传感器精确度 (*) 选择最低电流范围时 +1%f.s. |
功率因数影响 | 有效功率: ±1.0%rdg cos θ=±0.5 (PF=1) |
频率 | 40.0 - 70.0Hz |
频率精确度 | ±3dgt |
标准条件 | PF=1, 正弦波, 45 - 65Hz, 23oC±5oC |
显示更新时间 | 1秒 |
安全标准 | IEC 61010-1 CAT III 600V |
储存温湿度范围 | 0 - +50oC, 低于85%RH (无结露) |
操作温湿度范围 | -20 - +60oC, 低于85%RH (无结露) |
电源(AC) | AC100 - 240V±10% (50/60Hz) |
电源(DC电池) | LR6 or Ni-MH (HR-15-51) ×6 (不含电池充电器), 电池使用时间约 15h (LR6) |
电池消耗 | 10VA (最大.) |
通讯接口 | USB, 蓝牙 |
PC卡种类 | SD卡 (2GB) |
外形尺寸 | 175(L)×120(W)×65(D) mm |
重量 | 约 800g (含电池) |
附件 | 7141B (电压测试线: 4根) 7148 (USB连接线) 7170 (电源线) 9125 (便携箱) 8326-02 (SD卡 2GB) KEW WINDOWS (PC 软件) 电池 (LR6)×6 使用说明书 |
可选件 | 8124, 8125, 8126, 8127, 8128 (传感器) 8130/8133 (传感器) 8312 (电源适配器) 9132 (便携箱) |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室