DC V | ±0.5%rdg ±3dgt | ||
---|---|---|---|
600.0mV DC 钳形传感器 | ±1.5%rdg ±3dgt + 传感器精确度 | ||
AC A | ±1.0%rdg ±3dgt [40 - 500Hz] | ||
600.0mV AC 钳形传感器 | ±2.0%rdg ±3dgt + 传感器精确度 [40 - 500Hz] | ||
6.000/10.00A (自动量程) AC A | ±1.5%rdg ±3dgt[45 - 500Hz] | ||
600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ (自动量程) ±0.5%rdg ±2dgt (6/60/600kΩ/6MΩ) 导通蜂鸣 | 二极管测试 | 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF ±5.0%rdg ±5dgt (6/60/600/1000μF) | |
ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz ±0.1%rdg ±3dgt 10.0 - 90.0% ±1.0%rdg ±3dgt [50/60Hz] | |||
IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V 电池 | 外形尺寸 | 重量 | 翼型支架, 平展型支架, 7066A (测试线), 9097 (便携箱), R03 × 2, 使用说明书 |
7234 (鳄鱼夹测试线), 8161 (AC 钳形传感器) <span background-color:#ffffff;font-size:14px;"="">8115 (AC/DC 钳形传感器), 9189 (磁力挂钩) |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室