测量范围 | -40 ~ +150 °C |
---|---|
测量精度 | ±0.5 %测量值 (其余量程) ±0.4 °C (-40 ~ -25.1 °C) ±0.4 °C (+75 ~ +99.9 °C) ±0.2 °C (-25 ~ +74.9 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
测量范围 | -200 ~ +1370 °C |
---|---|
测量精度 | ±0.3 °C (-60 ~ +60 °C) ±(0.2 °C + 0.5 %测量值) (其余量程) |
分辨率 | 0.1 °C |
湿度测量范围 | 0 ~ +100 %RH |
---|---|
测量精度 | 依探头而定 |
分辨率 | 0.1 %RH |
测量范围 | 0 ~ 2000 hPa |
---|---|
测量精度 | 依探头而定 |
分辨率 | 0.1 hPa |
重量 | 428 g |
---|---|
尺寸 | 220 x 74 x 46 mm |
操作温度 | -20 ~ +50 °C |
外壳 | ABS / TPE / 金属 |
电池类型 | 碱锰电池 |
电池使用时间 | 200小时 |
存放温度 | -30 ~ +70 °C |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室