技术指标 | ||
DCV | 最大电压 | 1000 V |
精度 | ±(0.1% + 1) | |
最佳分辨率 | 0.01 mV | |
ACV | 最大电压 | 1000 V |
精度 | ±(0.5% + 2) | |
交流带宽 | 5 kHz | |
最佳分辨率 | 0.01 mV | |
直流电流 | 最大电流 | 10 A |
电流精度 | ±(0.4 % + 2) | |
最佳分辨率 | 0.001 mA | |
交流电流 | 最大电流 | 10 A |
电流精度 | ±(1.2% + 2) | |
最佳分辨率 | 0.001 mA | |
电阻 | 最大电阻 | 50 MΩ |
精度 | ±(0.4% + 1) | |
最佳分辨率 | 0.1 Ω | |
电容 | 最大电容 | 9,999 µF |
精度 | ±(1% + 2) | |
最佳分辨率 | 0.01 nF | |
频率 | 最大频率 | 200 KHz |
精度 | ±(0.005% + 1) | |
最佳分辨率 | 0.01 Hz | |
占空比 | 最大占空比 | 99.9% |
精度 | 2%/kHz + 0.1% 范围内 | |
最佳分辨率 | 0.1% | |
温度测量 | -200.0 °C – 1090 °C -328.0 °F – 1994.0 °F,1.0% 不含探头 | |
80 BK 温度探头 | -40 °C – 260 °C -40 °F – 500 °F,2.2 °C 或 2%,取较大值 | |
电导 | 最大电导 | 60.00 nS |
精度 | ±(1.0% + 10) | |
最大分辨率 | 0.01 nS | |
工作范围 | 工作温度 | -20 °C – 55 °C |
存放温度 | -40 °C – 60 °C | |
机身规格 | 5.2 x 9.8 x 20.1 cm (2.06 x 3.86 x 7.93 in) 624 g(22 oz) |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室