NTC | |
---|---|
测量范围 | -50 ~ +230 °C |
测量精度 | ±0.5 °C (-20 ~ +99.9 °C) ±1 °C 或 1 %测量值 (其余量程) |
分辨率 | 0.1 °C |
测量速率 | 1.25 s |
红外 | |
---|---|
红外测温范围 | -50 ~ +300 °C |
红外测温精度 | ±1.5 °C (-20 ~ +100 °C) ±2 °C 或 2 %测量值 (其余量程) |
测量速率 | 0.5 s |
红外分辨率 | 0.1 °C |
技术参数 | |
---|---|
重量 | 80 g |
尺寸 | 148 x 34.4 x 19 mm |
操作温度 | -20 ~ +50 °C |
探针套管长度 | 55 mm |
标准 | EN 13485 |
电池类型 | 2 AAA 电池 |
电池使用时间 | 约20小时 |
显示屏类型 | LCD |
显示屏尺寸 | 单行 |
存放温度 | -40 ~ +70 °C |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室