其他功能
|
温度范围 | Fluke 62 MAX | -30 °C 至 500 °C(-22 °F 至 932 °F) | |
准确度 | Fluke 62 MAX | 读数的 ±1.5 °C 或 ±1.5%,取较大值 -10 °C 至 0 °C:±2.0 -30 °C 至 -10 °C:±3.0 | |
响应时间(95%) | Fluke 62 MAX | <500 ms(读数的 95%) | |
光谱响应 | 8 至 14 微米 | ||
光学分辨率 | Fluke 62 MAX | 10:1(在能量为 90% 时计算所得) | |
显示屏分辨率 | 0.1 °C (0.2 °F |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
<td class="PrdSpecSubject" style="font-family:" font-weight:bold;vertical-align:top;"="">
激光安全
| FDA 和 EN 60825-1 二级 |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室