规格 | |||||||||||||||
温度范围 | MT4 MAX: -30 °C 至 350 °C(-22 °F 至 662 °F) MT4 MAX+: -30 °C 至 400 °C(-22 °F 至 752 °F | ||||||||||||||
精度(环境温度为 23 °C ± 2 °C 时的几何校正) |
| ||||||||||||||
响应时间(95 %) | <500 ms(读数的 95 %) | ||||||||||||||
光谱响应 | 8 mm 至 14 mm | ||||||||||||||
发射率 | 0.10 至 1.00 | ||||||||||||||
距离与光点尺寸比 | 10:1(在能量为 90 % 时计算所得) | ||||||||||||||
显示屏分辨率 | 0.1 °C (0.2 °F | ||||||||||||||
可重复性(读数的 %) | MT4 MAX: 读数的 ± 1.0 % 或 ±1.0 °C (±2.0 °F ,取较大值 MT4 MAX+: 读数的 ± 0.8 % 或 ±1.0 °C (±2.0 °F ,取较大值 | ||||||||||||||
电源 | 1 AA IEC LR06 电池 | ||||||||||||||
电池寿命 | 开启激光和背光时为 12 小时 | ||||||||||||||
重量 | 220 g (7.76 oz | ||||||||||||||
尺寸 | (156 x 80 x 50 mm (6.14 x 3.15 x 2 in | ||||||||||||||
工作温度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) | ||||||||||||||
存放温度 | -20 °C 至 +60 °C(-4 °F 至 140 °F),无电池 | ||||||||||||||
工作湿度 | 10 % - 90 % 相对湿度,30 °C (86 °F 时无冷凝 | ||||||||||||||
工作海拔 | 平均海拔 2000 m | ||||||||||||||
存放海拔 | 平均海拔 12000 m | ||||||||||||||
跌落测试 | 1 m | ||||||||||||||
防护等级(IP) | IEC 60529 规定的 IP40 | ||||||||||||||
震动和冲击 | IEC 68-2-6 2.5 g, 10 至 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | ||||||||||||||
合规 | EN/IEC 61010-1 | ||||||||||||||
激光安全 | FDA 和 EN 60825-1 二级 | ||||||||||||||
电磁兼容性标准 | 61326-1 EN 61326-2 |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室