适用于压力校准和温度测量
技术指标(1 年) <td class="PrdSpecItem" valign="top" colspan="2" style="font-family:" font-weight:bold;vertical-align:top;"=""> 尺寸(高 x 宽 x 深) <td class="bodybold" valign="top" colspan="4" style="font-family:" font-weight:bold;background-color:#dde6ed;"=""> 压力单位
传感器范围 | 传感器精度 | |||||||
高压传感器 | ||||||||
-12 psi 至+100 psi, -0.83 bar 至 6.9 bar | 0.01 psi, 0.0001 bar | 满量程的 0.025 % | ||||||
低压传感器 | ||||||||
-14 psi 至 +16 psi, -0.97 bar 至 1.1 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 满量程的 0.025 % | ||||||
Fluke-721-1605 | 高压传感器 | |||||||
-12 psi 至 +500 psi, -0.83 bar 至 34.5 bar | 0.01 psi, 0.001 bar | 满量程的 0.025 % | ||||||
低压传感器 | ||||||||
-14 psi 至 +16 psi, -0.97 bar 至 1.1 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 满量程的 0.025 % | ||||||
Fluke-721-1615 | 传感器分辨率 | 低压传感器 | ||||||
-14 psi 至 +16 psi, -0.97 bar 至 1.1 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 满量程的 0.025 % | ||||||
Fluke-721-1630 | 高压传感器 | |||||||
0 psi 至 +3000 psi, 0.00 bar 至 200 bar | 0.1 psi, 0.01 bar | 满量程的 0.025 % | ||||||
低压传感器 | ||||||||
-14 psi 至 +16 psi, -0.97 bar 至 1.1 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 满量程的 0.025 % | ||||||
Fluke-721-3601 | 传感器分辨率 | 低压传感器 | ||||||
-14 psi 至 +36 psi, -0.97 bar 至 2.48 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 满量程的 0.025 % | ||||||
Fluke-721-3603 | 高压传感器 | |||||||
-12 psi 至 +300 psi, -0.83 bar 至 20 bar | 0.01 psi, 0.001 bar | 满量程的 0.025 % | ||||||
低压传感器 | ||||||||
-14 psi 至 +36 psi, -0.97 bar 至 2.48 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 满量程的 0.025 % | ||||||
Fluke-721-3610 | 传感器分辨率 | 低压传感器 | ||||||
-14 psi 至 +36 psi, -0.97 bar 至 2.48 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 满量程的 0.025 % | ||||||
Fluke-721-3615 | 高压传感器 | |||||||
0 psi 至 +1500 psi, 0.00 bar 至 103.4 bar | 0.1 psi, 0.01 bar | 满量程的 0.025 % | ||||||
低压传感器 | ||||||||
-14 psi 至 +36 psi, -0.97 bar 至 2.48 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 满量程的 0.025 % | ||||||
Fluke-721-3650 | 高压传感器 | |||||||
0 psi 至 +5000 psi, 0.00 bar 至 345 bar | 0.1 psi, 0.01 bar | 满量程的 0.035 % | ||||||
仪器设置调用 | 上次通电时的使用设置 | |||||||
海拔 | 2000 m | |||||||
电源要求 | 直流 6.0 v | |||||||
电池数 | (4 节标准 5 号电池 | |||||||
7.9" X 4.3" X 2.3" (20 cm X 11 cm X 5.8 cm | ||||||||
连接器/端口压力 | 两个,1/8 in NPT,700P 系列压力模块:RTD 探头 | |||||||
功能 | 分辨率 | 电流测量(毫安) | 0 至 24 mA | 0.001 mA | 读数 ±0.015% ±0.002mA | |||
*温度测量 (RTD/Ohms | -40 °C 至 150 °C (-40 °F 至 302 °F) | 0.01 °C, 0.01 °F | 读数 ±0.015% ±0.02 ohms ±0.1°C (±0.2°F ±0.25 degC (±0.45 degF 综合不确定度(使用 720 RTD 探头附件时) | |||||
温度影响 | ||||||||
15 °C - 35 °C 范围内对所有功能的精度无影响 | ||||||||
温度超出 15 °C - 35 °C 范围时,添加 ± 0.002% F.S./°C | ||||||||
psi, bar, mbar, kPa, kgcm2, cmH 2O@4°C, cmH 2O@20°C, mH 2O@4°C, mH 2O@20°C, inH 2O@4°C, inH 2O@20°C, inH 2O@60°F, mmHg@0°C, inHg@0°C, ftH 2O@4°C, ftH 2O@20°C, ftH 2O@60°F |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室