利用背光大屏幕最大限度地发挥测量灵活性,大屏幕一次可显示三个参数:
量程 <td class="bodybold" valign="top" colspan="5" style="font-family:" font-weight:bold;"=""> 工程单位(可配置)
-12 - 30 PSI/-0.8 - 2 bar | ||||
精度(1 年) | 满量程的 ± 0.025 %,6 个月满量程的 ± 0.035 %, 1 年仅干燥空气和非腐蚀性气体 | |||
功能 | 分辨率 | 备注 | ||
直流电压(仅限测量) | 30 V 直流 | 0.001 V | ± 读数的 0.015 % ± 2 个字 | 不能测量交流电压,直流电压不能超过 30 V |
回路电源 | 24 V 直流 | N/A | 24 mA/24 V | |
环境 | ||||
存放温度 (有电池) | 遵照电池制造商的技术指标(存储技术指标见下文) | |||
电源要求 | ||||
电池使用时间 | 150 PSI压力内 至少300 个泵循环;30 PSI压力内 至少1000 个泵循环;300 PSI压力内 至少100 个泵循环 | |||
尺寸(高 x 宽 x 深) | 24.13 cm x 11.18 cm x 7 cm (9.5 in x 4.4 in x 2.8 in | |||
连接 | ||||
电动 | 标准香蕉形插座 | |||
外部模块 | 6 针脚微型圆形 | |||
psi、bar、mbar、kPa、kgcm 2 cmH 2O@4 °C,cmH 2O@20 °C,mH 2O@4 °C,mH 2O@20 °C,inH 2O@4 °C,inH 2O@20 °C,inH 2O@60 °F,mmHg@0 °C,inHg@0 °C,ftH 2O@4 °C,ftH 2O@20 °C,ftH 2O@60 °F |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室