参数 | |
测量项目 | 交流电阻,直流电压,边电压检测 |
测量方法 | 交流4端子法(1KHz) |
额定输入 | DC±11V |
输入阻抗 | 10MΩ , 高阻(>10GΩ) |
采样速度 | 超快/快速/中速/慢速 四档 |
支持的回路电阻 | 3mΩ量程 ≤ 10Ω |
其他量程 ≤ 20Ω | |
触发 | 内部/外部 |
延迟 | ON/OFF 延迟时间:0~9.999秒 |
平均 | ON/OFF, 平均次数 2 ~ 16次 |
测试值存储 | 最多 512组 |
通道扩展 | 内部:插入两块多通道扫描模块SW9010, 最多64个通道(仅BT5311 和 BT5321支持) 外部:连接开关主机 SW1080,最多256个通道 |
外部接口 | RS-232C , LAN |
其他功能 | 接触检测 |
采样时间 | |
采样速度 : 交流内阻与直流电压同时采集 | 采样时间 (50Hz/60Hz) |
超快 | 10 ms / 8.3 ms |
快速 | 20 ms / 16.7 ms |
中速 | 100 ms / 83.3 ms |
慢速 | 200 ms / 166.7 ms |
测量量程和精度 | |||||
交流电阻测量 | |||||
量程 | 3mΩ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | 10Ω |
最大显示值 | 5.0000 mΩ | 50.000 mΩ | 500.00 mΩ | 5.0000 Ω | 15.000 Ω |
分辨率 | 0.1µΩ | 1 µΩ | 10 µΩ | 100 µΩ | 1mΩ |
测试电流1 | 100/200/300 mA² | 100 mA | 10 mA | 1 mA | 1 mA |
测试电流频率 | 1 kHz±1 Hz | ||||
精度³ | 0.2%*读数 + 6个字 | ||||
温度系数 | (0.05%*读数 + 0.005%*满量程)/°C | ||||
响应时间(纯电阻) (<18°C 或 >28°C ) | < 20 ms | ||||
1. 测试电流误差 ±10% | |||||
2. 针对3mΩ量程,慢速采样率下,不同测试电流的精度为 100mA 0.5%*读数+20个字 200mA 0.3%*读数+12个字 300mA 0.2%*读数+6个字 | |||||
3. 在不同采样速度下,额外增加误差 3mΩ量程 超快:± 30字, 快速 ± 10字, 中速 ± 5字 30mΩ ~ 10Ω量程 超快:± 3字, 快速 ± 2字, 中速 ± 2字 |
直流电压测量 | ||
BT5310/BT5311 | BT5320/BT5321 | |
位数 | 6.5 位 | 7.5 位 |
量程 | 10V | |
最大显示值 | ±11.00000 V | ±11.000000 V |
分辨率 | 10 µV | 1 µV |
精度1 | 25ppm*读数 + 50 µV | 16ppm*读数 + 15 µV |
响应时间(典型值) | < 20 ms | < 20 ms |
温度系数(<18°C 或 >28°C ) | (5ppm*读数 + 1ppm*满量程) /°C | (1ppm*读数 + 1ppm*满量程)/°C |
1. 在不同采样速度下,需要额外增加误差 BT5310/BT5311 超快:±50 μV;快速:±30 μV;中速:±10 μV BT5320/BT5321 超快:±50 μV;快速:±20 μV;中速:±5 μV |
型号对比 | ||||
特性 | BT5310 | BT5311 | BT5320 | BT5321 |
直流电压分辨率 | 6.5位 | 7.5位 | ||
仪器内部是否能插入多通道扫描模块SW9010 | 否 | 是, 最多插入2个模块 | 否 | 是, 最多插入2个模块 |
仪器外部是否能连接开关主机 SW1080 | 是 | 是 | 是 | 是 |
通用指标 | |
尺寸(长*宽*深) | BT5300电池测试仪:216mm * 133mm * 383mm |
SW1080开关主机:430mm * 128mm * 260mm | |
SW9010扫描模块:202 mm * 26mm * 222mm | |
重量 | BT5300电池测试仪:7.3kg (不含SW9010) |
SW1080开关主机:9kg (不含SW9010) | |
SW9010扫描模块:500 g | |
显示 | 4.3 英寸, TFT LCD,分辨率480x272 |
操作温度 | 0 °C to +40 °C |
存储温度 | -10 °C to +50 °C |
操作湿度 | 无凝结(<10°C ) |
≤90% RH (at 10°C to 30°C) | |
≤75% RH (at 30°C to 40°C) | |
≤45% RH (at 40°C to 50°C) | |
海拔高度 | 3000米 |
存储海拔 | 12000米 |
额定电源电压 | AC100V~240V(自动切换) |
额定电源频率 | 50/60Hz |
额定功率 | 60 VA |
安规 | IEC 61010-1: Pollution Degree 2 |
电磁兼容 | IEC 61326-1: Industrial |
保修 | BT5300电池测试仪:3年 SW1080开关主机:3年 SW9010扫描模块:1年 注:继电器,保险丝和连接器不属于保修对象 |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室